티스토리 뷰
반응형
한솥도시락은 저렴한 가격에 알찬 반찬 구성으로 남녀노소에게 사랑받는 도시락 전문점인데요. 이 글에서는 한솥도시락의 메뉴와 추천 메뉴, 가격, 칼로리까지 한번 알아보았습니다. 이제 시작합니다.
프리미엄/고메이
*노란색으로 표시한 메뉴는 추천 메뉴입니다.*
메뉴 | 가격 | 열량 |
해바라기 | 10,000원 | 915.7Kcal |
매화 | 10,500원 | 715.7Kcal |
진달래 | 8,000원 | 813.2Kcal |
개나리 | 8,700원 | 710.6Kcal |
신메뉴
메뉴 | 가격 | 열량 |
이남장 설렁탕 | 7,900원 | 413.8Kcal |
제육돈까스 도련님 | 4,900원 | 843.0Kcal |
김피탕 | 5,500원 | 584.7Kcal |
사골 조랭이떡 만둣국 | 5,900원 | 529.3Kcal |
한우 함박스테이크 & 반달 돈까스 | 8,900원 | 970.6Kcal |
한우함박스테이크&토네이도소세지 | 8,900원 | 1046.0Kcal |
고기고기시리즈
메뉴 | 가격 | 열량 |
돈까스도련님 고기고기 | 6,600원 | 872.73Kcal |
탕수육도련님 고기고기 | 6,100원 | 721.0Kcal |
새치 고기고기 | 7,100원 | 727.7Kcal |
돈치 고기고기 | 6,100원 | 754.2Kcal |
모둠시리즈
메뉴 | 가격 | 열량 |
카츠카츠 | 4,900원 | 634.06Kcal |
숯불직화구이 | 6,800원 | 738.2Kcal |
소불고기 | 5,700원 | 709.8Kcal |
메가치킨제육 | 7,800원 | 1119.84Kcal |
칠리 찹쌀탕수육도련님 | 4,500원 | 555.46Kcal |
동백 | 6,200원 | 787.6Kcal |
치킨제육 | 5,000원 | 583.7Kcal |
돈까스도련님 | 4,900원 | 746.2Kcal |
제육볶음 | 4,700원 | 587.7Kcal |
돈치스팸 | 5,000원 | 694.45Kcal |
송정식 떡갈비 | 6,900원 | 777.27Kcal |
정식시리즈
메뉴 | 가격 | 열량 |
제육 김치찌개 정식 | 8,800원 | 1037.72Kcal |
제육 김치 부대찌개 정식 | 9,200원 | 735.72Kcal |
돈치스팸 김치 부대찌개 정식 | 9,200원 | 886.45Kcal |
빅치킨마요 김치 부대찌개 정식 | 8,200원 | 787.8Kcal |
치킨마요 김치 부대찌개 정식 | 7,600원 | 645.4Kcal |
빅치킨마요 김치찌개 정식 | 7,700원 | 1049.2Kcal |
치킨마요 김치찌개 정식 | 7,100원 | 933.5Kcal |
마요
메뉴 | 가격 | 열량 |
빅새치마요 | 4,700원 | 760.1Kcal |
새치마요 | 4,100원 | 576.5Kcal |
메가스팸마요 | 5,900원 | 1150.0Kcal |
스팸마요 | 4,000원 | 460.0Kcal |
메가치킨마요 | 6,200원 | 1264.42Kcal |
왕치킨마요 | 5,100원 | 1131.0Kcal |
빅치킨마요 | 4,400원 | 595.8Kcal |
치킨마요 | 3,800원 | 453.4Kcal |
참치마요 | 3,600원 | 452.3Kcal |
돈치마요 | 4,100원 | 500.7Kcal |
카레
메뉴 | 가격 | 열량 |
돈까스 카레 | 4,800원 | 713.0Kcal |
볶음밥
메뉴 | 가격 | 열량 |
잡채볶음밥(중화풍 매운맛) | 5,500원 | 497.79Kcal |
잡채볶음밥(오리지널) | 5,300원 | 476.2Kcal |
스팸 김치볶음밥 | 4,900원 | 638.53Kcal |
김치볶음밥 | 4,100원 | 522.93Kcal |
스팸 철판볶음밥 | 4,900원 | 780.0Kcal |
소불고기 철판볶음밥 | 5,100원 | 713.3Kcal |
나시고랭 | 6,300원 | 599.5Kcal |
프리미엄 찌개/탕
메뉴 | 가격 | 열량 |
묵은지 김치찌개 | 5,000원 | 480.1Kcal |
김치 부대찌개 | 6,100원 | 496.6Kcal |
덮밥
메뉴 | 가격 | 열량 |
핫 치즈 닭갈비덮밥 | 6,000원 | 666.71Kcal |
오리지널 치즈 닭갈비덮밥 | 6,000원 | 666.71Kcal |
숯불직화구이 덮밥 | 6,000원 | 621.35Kcal |
마파두부 덮밥 | 5,000원 | 504.35Kcal |
왕카레돈까스 덮밥 | 6,100원 | 1454.05Kcal |
새우돈까스 덮밥 | 4,400원 | 711.5Kcal |
돈까스 덮밥 | 4,300원 | 671.1Kcal |
비빔밥
메뉴 | 가격 | 열량 |
아보카도 소불고기 명란 비빔밥 | 6,700원 | 596.75Kcal |
소불고기 감초고추장 비빔밥 | 5,600원 | 672.49Kcal |
시골제육 두부강된장 비빔밥 | 5,400원 | 695.92Kcal |
참치야채 감초고추장 비빔밥 | 3,700원 | 476.2Kcal |
어린이도시락
메뉴 | 가격 | 열량 |
튼튼도시락 | 5,200원 | 458.3Kcal |
실속반찬
메뉴 | 가격 | 열량 |
반찬 묵은지김치찌개 | 4,400원 | 194.0Kcal |
반찬 카레 | 2,900원 | 498.5Kcal |
반찬 순살 고등어 간장구이 | 3,900원 | 192.7Kcal |
반찬 김치 부대찌개 | 4,900원 | 192.0Kcal |
반찬 치킨 | 3,800원 | 300.9Kcal |
반찬 고기고기 | 3,600원 | 160.2Kcal |
반찬 돈까스도련님 | 4,100원 | 434.6Kcal |
반찬 제육볶음 | 3,500원 | 168.9Kcal |
반찬 토네이도 소세지 | 3,200원 | 350.7Kcal |
반찬 돈까스 | 2,900원 | 215.7Kcal |
스낵 시리즈
메뉴 | 가격 | 열량 |
치즈버터 해시 포테이토 스틱 | 2,200원 | 190.14Kcal |
허니버터 해시 포테이토 스틱 | 2,200원 | 188.8Kcal |
해시 포테이토 스틱 | 2,000원 | 175.23Kcal |
뉴 감자고로케 | 2,700원 | 207.02Kcal |
미니 찹쌀핫도그 | 2,800원 | 273.4Kcal |
미니 찹쌀탕수육 | 2,300원 | 182.68Kcal |
케이준후라이 | 1,900원 | 175.0Kcal474.51Kcal |
간식안주 시리즈
메뉴 | 가격 | 열량 |
통현미 닭강정(소) | 3,500원 | 474.51Kcal |
통현미 닭강정(중) | 8,500원 | - (추후 업데이트 예정) |
후라이드 순살(중) | 7,500원 | 827.5Kcal |
후라이드 순살(소)_양념치킨소스 | 4,000원 | 407.7Kcal |
후라이드 순살(소)_케이준소스 | 4,000원 | 419.7Kcal |
미니반찬
메뉴 | 가격 | 열량 |
3종 미니반찬B | 1,300원 | 33.85Kcal |
3종 미니반찬A | 1,300원 | 77.05Kcal |
오징어젓갈 | 600원 | 20.4Kcal |
한솥 두부강된장소스 | 1,800원 | 163.0Kcal |
한솥 감초볶음고추장소스 | 500원 | 70.0Kcal |
볶음김치 | 500원 | 13.5Kcal |
김치 | 400원 | 5.4Kcal |
무말랭이 무침 | 500원 | 4.1Kcal |
밥
메뉴 | 가격 | 열량 |
한솥밥 | 1,000원 | 315.1Kcal |
현미밥 | 1,700원 | 320.0Kcal |
디저트
메뉴 | 가격 | 열량 |
리얼꿀 미니호떡 | 2,200원 | 338.74Kcal |