티스토리 뷰
오늘은 전 세계적으로 사랑받는 커피 브랜드인 스타벅스의 메뉴들은 어떤 것들이 있는지 알려드리고, 2024년 3월 기준 맛있는 메뉴 추천과 가격을 표로 정리해 드렸습니다. 스타벅스에 있는 각 음료들의 칼로리 정보도 있으니 이 글을 끝까지 읽어주시기 바랍니다.
1. 스타벅스 사이즈별 용량
스타벅스에 있는 음료들의 사이즈들을 알고 계시면 주문 시 도움이 됩니다. 대부분의 음료들은 사이즈 순서대로 톨, 그란데, 벤티가 있습니다. 숏과 트렌타는 일부 음료에서만 적용되는 사이즈이며, 한정 판매 중인 경우가 있으니 참고 바랍니다.
사이즈별 용량은 아래와 같습니다.
2. 스타벅스 추천 메뉴 6가지 가격 칼로리
스타벅스 전메뉴 가격 알아보기 전에 바로 메뉴 6가지 추천해 드리겠습니다. 커피가 아닌 메뉴들도 다양하게 있으니 드셔보시고 나한테 맛있는 메뉴를 찾아보시는 것도 좋겠네요.
특히 맛있는 메뉴(근본 메뉴)에는 밑줄을 그어놓았으니 편하게 찾아보시기 바랍니다.
(모든 칼로리 정보는 아이스 기준으로만 제공됩니다.)
메뉴 | 톨 사이즈 | 그란데 사이즈 | 벤티 사이즈 | |||
돌체 콜드 브루 | 6,000원 | 265kcal | 6,500원 | 375kcal | 7,000원 | 465kcal |
자몽 허니 블랙 티 | 5,700원 | 125kcal | 6,200원 | 175kcal | 6,700원 | 220kcal |
바닐라 크림 콜드 브루 | 5,800원 | 125kcal | 6,300원 | 185kcal | 6,800원 | 200kcal |
쿨 라임 피지오 | 5,900원 | 105kcal | 6,400원 | 130kcal | 6,900원 | 130kcal |
망고 바나나 블렌디드 | - | - | 6,300원 | 290kcal | - | - |
스타벅스 딸기 라떼 | 6,500원 | 150kcal | 7,000원 | 210kcal | 7,500원 | 240kcal |
3. 스타벅스 모든 메뉴 가격 칼로리 2024
스타벅스에 있는 모든 메뉴들의 가격과 칼로리 정보에 대해 알아봅시다. 참고로 스타벅스에 있는 메뉴들 중 제일 싼 음료 메뉴는 4,000원으로, 바로 에스프레소와 에스프레소 마키아또입니다. 그리고 최고가인 메뉴는 7,900원으로, 스노우 말차 라떼 (톨사이즈)와 딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 (트렌타 사이즈)입니다.
에스프레소
가장 많이 드시는 에스프레소 커피 메뉴입니다. 아메리카노와 카페 라떼, 돌체 라떼, 카라멜 마키아또가 가장 친숙한 메뉴이네요. 아이스 아메리카노의 가격은 톨사이즈 기준 4,500원으로 저렴한 가격으로 볼 수는 없을 것 같습니다.
메뉴 | 톨 사이즈 | 그란데 사이즈 | 벤티 사이즈 | |||
슈크림 라떼 | 6,300원 | 241kcal | 6,800원 | 327kcal | 7,300원 | 413kcal |
스타벅스 돌체 라떼 | 5,900원 | 230kcal | 6,400원 | 310kcal | 6,900원 | 370kcal |
카페 모카 | 5,500원 | 250kcal | 6,000원 | 330kcal | 6,500원 | 430kcal |
카페 아메리카노 | 4,500원 | 10kcal | 5,000원 | 15kcal | 5,500원 | 25kcal |
카페 라떼 | 5,000원 | 110kcal | 5,500원 | 150kcal | 6,000원 | 210kcal |
카푸치노 | 5,000원 | 110kcal | 5,500원 | 150kcal | 6,000원 | 165kcal |
카라멜 마키아또 | 5,900원 | 190kcal | 6,400원 | 260kcal | 6,900원 | 360kcal |
화이트 초콜릿 모카 | 5,900원 | 335kcal | 6,400원 | 435kcal | 6,900원 | 510kcal |
커피 스타벅스 더블 샷 | 5,100원(207ml) | 125kcal | ||||
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 5,100원(207ml) | 125kcal | ||||
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 5,100원(207ml) | 125kcal | ||||
에스프레소 (HOT) | 4,000원(22ml) - 5kcal | 4,500원(44ml) - 10kcal | ||||
에스프레소 마키아또 | 4,000원(22ml) - 10kcal | 5,000원(44ml) - 15kcal | ||||
에스프레소 콘 파나 | 4,200원(22ml) - 30kcal | 4,700원(44ml) - 35kcal |
콜드브루
에스프레소와 추출방식이 다른 콜드브루입니다. 고온 고압의 물로 커피를 내리는 에스프레소와 반대로, 차가운 물로 추출한 커피를 콜드브루라고 합니다.
스타벅스 콜드브루 메뉴 중에서 돌체 콜드브루가 가장 인기 많은 메뉴입니다.
메뉴 | 톨 사이즈 | 그란데 사이즈 | 벤티 사이즈 | |||
오트 콜드 브루 | 5,800원 | 120kcal | 6,300원 | 160kcal | 6,800원 | 190kcal |
돌체 콜드 브루 | 6,000원 | 265kcal | 6,500원 | 375kcal | 7,000원 | 465kcal |
피스타치오 크림 콜드 브루 | 6,300원 | 150kcal | 6,800원 | 195kcal | 7,300원 | 235kcal |
시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 19,600원 | 25kcal | ||||
바닐라 크림 콜드 브루 | 5,800원 | 125kcal | 6,300원 | 185kcal | 6,800원 | 200kcal |
콜드브루 | 4,900원 | 5kcal | 5,400원 | 5kcal | 5,900원 | 5kcal |
나이트로 바닐라 크림 | 6,100원(숏) | 50kcal | 6,600원(톨) | 80kcal | 7,100원(그란데) | 110kcal |
나이트로 콜드 브루 | 6,000원(숏) | 5kcal | 6,500원(톨) | 5kcal | 7,000원(그란데) | 5kcal |
제주 비자림 콜드 브루 | - | - | 6,800원 | 360kcal | - | - |
여수 윤슬 헤이즐넛 콜드브루 | - | - | 7,500원 | 245kcal | - | - |
- '제주' 메뉴는 제주 매장에서만 판매하고 있습니다.
- '여수' 메뉴는 여수 지역 매장에서만 판매 중인 음료입니다.
프라푸치노
메뉴 | 톨 사이즈 | 그란데 사이즈 | 벤티 사이즈 | |||
제주 말차 크림 프라푸치노 | 6,300원 | 230kcal | 6,800원 | 320kcal | 7,300원 | 420kcal |
자바 칩 프라푸치노 | 6,300원 | 340kcal | 6,800원 | 460kcal | 7,300원 | 600kcal |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 6,000원 | 300kcal | 6,500원 | 425kcal | 7,000원 | 550kcal |
화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 6,000원 | 265kcal | 6,500원 | 380kcal | 7,000원 | 490kcal |
카라멜 프라푸치노 | 5,900원 | 300kcal | 6,400원 | 380kcal | 6,900원 | 500kcal |
에스프레소 프라푸치노 | 5,500원 | 145kcal | 7,000원 | 210kcal | 7,500원 | 275kcal |
바닐라 크림 프라푸치노 | 5,100원 | 200kcal | 5,600원 | 290kcal | 6,100원 | 365kcal |
제주 까망 크림 프라푸치노 | - | - | 7,500원 | 600kcal | - | - |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | - | - | 7,500원 | 460kcal | - | - |
화이트 타이거 프라푸치노 | - | - | 6,500원 | 410kcal | - | - |
- '제주' 메뉴들은 제주 매장 한정 판매 음료입니다.
- '화이트 타이거 프라푸치노' 메뉴는 용인에버랜드 R 매장에서만 판매 중인 음료입니다.
블렌디드
메뉴 | 톨 사이즈 | 그란데 사이즈 | 벤티 사이즈 | |||
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 6,300원 | 370kcal | 6,800원 | 530kcal | 7,300원 | 675kcal |
망고 바나나 블렌디드 | - | - | 6,300원 | 290kcal | - | - |
피치 요거트 블렌디드 | 6,100원 | 240kcal | 6,600원 | 295kcal | 7,100원 | 340kcal |
망고 패션 티 블렌디드 | 5,400원 | 150kcal | 5,900원 | 205kcal | 6,400원 | 240kcal |
레드 파워 스매시 블렌디드 | - | - | 6,500원 | 270kcal | - | - |
코튼 스카이 요거트 블렌디드 | 9,800원 | 270kcal | - | - | - | - |
- '코튼 스카이 요거트 블렌디드' 메뉴는 일부 매장(광교SK뷰레이크 41F, 해운대 엑스 더스카이, 대전 엑스포스카이, 서울타워)에서만 판매합니다.
- '레드 파워 스매시 블렌디드' 메뉴는 ssg랜더스필드 매장에서만 판매 중인 음료입니다.
리프레셔
메뉴 | 톨 사이즈 | 그란데 사이즈 | 벤티 사이즈 | |||
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 |
5,900원 | 105kcal | 6,400원 | 140kcal | 6,900원 | 170kcal |
망고 용과 레모네이드 스타벅스 리프레셔 |
5,900원 | 95kcal | 6,400원 | 130kcal | 6,900원 | 160kcal |
피지오
메뉴 | 톨 사이즈 | 그란데 사이즈 | 벤티 사이즈 | |||
라이트 핑크 자몽 피지오 | 6,300원 | 70kcal | 6,800원 | 99kcal | 7,300원 | 120kcal |
블랙 티 레모네이드 피지오 | 5,400원 | 65kcal | 5,900원 | 90kcal | 6,400원 | 115kcal |
패션 탱고 티 레모네이드 피지오 | 5,400원 | 65kcal | 5,900원 | 90kcal | 6,400원 | 115kcal |
쿨 라임 피지오 | 5,900원 | 105kcal | 6,400원 | 130kcal | 6,900원 | 130kcal |
피치 딸기 피지오 | 5,700원 | 145kcal | 6,200원 | 180kcal | 6,700원 | 180kcal |
유자 패션 피지오 | 5,900원 | 145kcal | 6,400원 | 195kcal | 6,900원 | 230kcal |
티바나
메뉴 | 톨 사이즈 | 그란데 사이즈 | 벤티 사이즈 | |||
스노우 말차 라떼 | 7,900원 | 310kcal | - | - | - | - |
레몬 캐모마일 블렌드 티 | 6,900원 | 130kcal | 7,400원 | 175kcal | - | - |
얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 6,100원 | 275kcal | 6,600원 | 400kcal | 7,100원 | 500kcal |
스타벅스 클래식 밀크 티 | 5,900원 | 198kcal | 6,400원 | 270kcal | 6,900원 | 300kcal |
스타벅스 클래식 밀크 티 보틀 | 12,900원 | 485kcal | ||||
차이 티 라떼 | 5,500원 | 190kcal | 6,000원 | 260kcal | 6,500원 | 370 |
제주 말차 라떼 | 6,100원 | 155kcal | 6,600원 | 210kcal | 7,100원 | 270 |
유자 민트 티 | 5,900원 | 145kcal | 6,500원 | 200kcal | 6,900원 | 255 |
자몽 허니 블랙 티 | 5,700원 | 125kcal | 6,200원 | 175kcal | 6,700원 | 220 |
제주 유기농 녹차로 만든 티 | 5,300원 | 0kcal | - | - | 6,300원 | 0kcal |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 4,500원 | 0kcal | - | - | 5,500원 | 0kcal |
얼 그레이 티 | 4,500원 | 0kcal | - | - | 5,500원 | 0kcal |
유스베리 티 | 4,500원 | 0kcal | - | - | 5,500원 | 0kcal |
히비스커스 블렌드 티 | 4,500원 | 0kcal | - | - | 5,500원 | 0kcal |
민트 블렌드 티 | 4,500원 | 0kcal | - | - | 5,500원 | 0kcal |
캐모마일 블렌드 티 | 4,500원 | 0kcal | - | - | 5,500원 | 0kcal |
레드 파워 패션 티 | - | - | 5,900원 | 190kcal | - | - |
결론
오늘은 스타벅스 메뉴들의 가격과 칼로리를 알아보고 그중 맛있는 메뉴 6가지를 추천해드렸습니다. 감사합니다.
함께 보면 좋은 글
(추후 업데이트 예정)